५० टक्क्यांचा होता दावा : भाजप पॅनलचे उमेदवारी अर्ज दाखल

पणजी : पणजी महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असून महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात समर्थित भाजप पॅनलच्या उमेदवारांनी शुक्रवारी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. ५० टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याची घोषणा केली असताना प्रत्यक्षात मात्र केवळ २० टक्के नवे चेहरे रिंगणात उतरवण्यात आले आहेत.
येत्या ११ मार्च रोजी होणाऱ्या या निवडणुकीत बाबूश मोन्सेरात यांचा भाजप समर्थित पॅनल आणि उत्पल पर्रीकर यांचा ‘आमी पणजेकार’ पॅनल यांच्यात थेट लढत पाहायला मिळणार आहे.
| प्रभाग क्र. | उमेदवाराचे नाव | प्रवर्ग / आरक्षण |
|---|---|---|
| प्रभाग १ | युतिका जांबावलीकर | एसटी महिला |
| प्रभाग २ | कॅरोलिना पो | ओबीसी महिला |
| प्रभाग ३ | मार्गारीटा फर्नांडिस | ओबीसी महिला |
| प्रभाग ४ | रोहित मोन्सेरात | सर्वसामान्य |
| प्रभाग ५ | किशोर शास्त्री | सर्वसामान्य |
| प्रभाग ६ | सिल्वेस्टर बेंतो लॉरेना | ओबीसी |
| प्रभाग ७ | संजीव देसाई | सर्वसामान्य |
| प्रभाग ८ | करीना शिरोडकर | ओबीसी महिला |
| प्रभाग ९ | मखिजा कबीर फिलीप पिंटो | सर्वसामान्य |
| प्रभाग १० | प्रसाद आमोणकर | सर्वसामान्य |
| प्रभाग ११ | तुकाराम चिन्ननावर | सर्वसामान्य |
| प्रभाग १२ | वर्षा शेट्ये | सर्वसामान्य |
| प्रभाग १३ | उदय मडकईकर | सर्वसामान्य |
| प्रभाग १४ | प्रजोत वायंगणकर | ओबीसी |
| प्रभाग १५ | शायनी चोपडेकर | ओबीसी |
| प्रभाग १६ | अस्मिता केरकर | महिला |
| प्रभाग १७ | जॉर्ज डेनीस एडवर्ड फ्रांसिस | सर्वसामान्य |
| प्रभाग १८ | रामदास शिरोडकर | सर्वसामान्य |
| प्रभाग १९ | निकीता नाईक | महिला |
| प्रभाग २० | शुभम चोडणकर | सर्वसामान्य |
| प्रभाग २१ | मनीषा मणेकर | ओबीसी |
| प्रभाग २२ | दीक्षा माईणकर | महिला |
| प्रभाग २३ | विद्या गडकर | महिला |
| प्रभाग २४ | करण पारेख | सर्वसामान्य |
| प्रभाग २५ | कीर्ती साखळकर | महिला |
| प्रभाग २६ | वसंत आगशीकर | सर्वसामान्य |
| प्रभाग २७ | विठ्ठल चोपडेकर | ओबीसी |
| प्रभाग २८ | रुपेश हळर्णकर | सर्वसामान्य |
| प्रभाग २९ | सँड्रा डीकुन्हा | महिला |
| प्रभाग ३० | फर्नांडिस मारीया | सर्वसामान्य |
महानगरपालिकेच्या या रणधुमाळीत भाजपने जुन्या ३० पैकी ८० टक्के उमेदवारांना पुन्हा संधी दिली आहे. याव्यतिरिक्त प्रभाग ९ मधून सुरेंद्र फुर्तादो यांनीही अपक्ष म्हणून आपला अर्ज भरला आहे.
| तपशील | तारीख |
|---|---|
| अर्ज स्वीकारण्याची सुरुवात | १७ फेब्रुवारी २०२६ |
| मतदानाची तारीख | ११ मार्च २०२६ |