दिल्लीत सर्वाधिक बनावट विद्यापीठे; महाराष्ट्रातील दोन संस्थांचाही समावेश.

नवी दिल्ली: देशातील उच्चशिक्षण व्यवस्थेत मोठी खळबळ उडवणारी घोषणा करत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) देशभरातील ३२ संस्थांना ‘बनावट विद्यापीठ’ म्हणून जाहीर केले आहे. या संस्थांकडे केंद्र किंवा राज्य सरकारची कोणतीही मान्यता नसून, त्यांनी दिलेल्या पदव्या नोकरी व पुढील शिक्षणासाठी वैध नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यूजीसीने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ‘यूजीसी कायदा कलम २(एफ) आणि ३’ चा उल्लेख करत या संस्थांना पदवी प्रदान करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे नमूद केले आहे. विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेण्यापूर्वी संबंधित संस्थेची मान्यता तपासूनच निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही आयोगाने केले आहे.
दिल्लीमध्ये सर्वाधिक १२ बनावट विद्यापीठे
राज्यांनुसार पाहता दिल्लीमध्ये सर्वाधिक १२ बनावट विद्यापीठे आढळली आहेत. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेशमध्ये ४ संस्था बनावट असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्यनिहाय बनावट विद्यापीठांची संख्या (फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत):
दिल्ली: १२, उत्तर प्रदेश: ४, आंध्र प्रदेश: २, कर्नाटक: २, केरळ: २, महाराष्ट्र: २, पुड्डुचेरी: २, पश्चिम बंगाल: २, अरुणाचल प्रदेश: १, हरियाणा: १, झारखंड: १, राजस्थान: १.
| अ. क्र. | राज्य | विद्यापीठाचे नाव आणि पत्ता |
| १ | आंध्र प्रदेश | ख्रिस्त न्यू टेस्टामेंट डीम्ड युनिव्हर्सिटी, गुंटूर |
| २ | आंध्र प्रदेश | बायबल ओपन युनिव्हर्सिटी ऑफ इंडिया, विशाखापट्टणम |
| ३ | अरुणाचल प्रदेश | इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन, सचिवालय एस.ओ. |
| ४ | दिल्ली | वर्ल्ड पीस ऑफ युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी (WPUNU), पीतमपुरा |
| ५ | दिल्ली | इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड इंजिनिअरिंग, कोटला मुबारकपूर |
| ६ | दिल्ली | ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अँड फिजिकल हेल्थ सायन्सेस (AIIPHS), अलीपूर |
| ७ | दिल्ली | कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड, दर्यागंज |
| ८ | दिल्ली | युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, दिल्ली |
| ९ | दिल्ली | व्होकेशनल युनिव्हर्सिटी, दिल्ली |
| १० | दिल्ली | एडीआर-सेंट्रिक ज्युरिडिकल युनिव्हर्सिटी, राजेंद्र प्लेस |
| ११ | दिल्ली | इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, नवी दिल्ली |
| १२ | दिल्ली | विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, संजय एन्क्लेव्ह |
| १३ | दिल्ली | आध्यात्मिक विश्वविद्यालय (स्पिरिचुअल युनिव्हर्सिटी), रोहिणी |
| १४ | हरियाणा | मॅजिक अँड आर्ट युनिव्हर्सिटी, फरिदाबाद |
| १५ | झारखंड | दक्ष युनिव्हर्सिटी (व्होकेशनल अँड लाईफ स्किल एज्युकेशन), रांची |
| १६ | कर्नाटक | सर्व भारतीय शिक्षा पीठ, तुमकूर |
| १७ | कर्नाटक | ग्लोबल ह्युमन पीस युनिव्हर्सिटी, बेंगळुरू |
| १८ | केरळ | इंटरनॅशनल इस्लामिक युनिव्हर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन (IIUPM), कोझिकोड |
| १९ | केरळ | सेंट जॉन्स युनिव्हर्सिटी, किशनट्टम |
| २० | महाराष्ट्र | राजा अरेबिक युनिव्हर्सिटी, नागपूर |
| २१ | महाराष्ट्र | नॅशनल बॅकवर्ड कृषी विद्यापीठ, तडवळ (ता. अक्कलकोट, सोलापूर) |
| २२ | नवी दिल्ली | नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट सोल्यूशन, जनकपुरी |
| २३ | नवी दिल्ली | माउंटन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड टेक्नॉलॉजी, नेहरू प्लेस |
| २४ | पुद्दुचेरी | उषा लाचूमनन कॉलेज ऑफ एज्युकेशन, थिरुक्कनूर |
| २५ | पुद्दुचेरी | श्री बोधी अकॅडमी ऑफ हायर एज्युकेशन, वाळुथावूर रोड |
| २६ | राजस्थान | राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड मॅनेजमेंट, भिवाडी (अलवर) |
| २७ | उत्तर प्रदेश | गांधी हिंदी विद्यापीठ, प्रयागराज (अलाहाबाद) |
| २८ | उत्तर प्रदेश | नेताजी सुभाषचंद्र बोस युनिव्हर्सिटी (ओपन युनिव्हर्सिटी), अलीगढ |
| २९ | उत्तर प्रदेश | भारतीय शिक्षा परिषद, लखनऊ |
| ३० | उत्तर प्रदेश | महामाया टेक्निकल युनिव्हर्सिटी, नोएडा |
| ३१ | पश्चिम बंगाल | इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन, कोलकाता |
| ३२ | पश्चिम बंगाल | इन्स्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्ह मेडिसिन अँड रिसर्च, ठाकूरपुकूर, कोलकाता |
महाराष्ट्रातील दोन संस्था यादीत:
महाराष्ट्रातील नागपूर येथील 'राजा अरेबिक युनिव्हर्सिटी' आणि सोलापूर येथील 'नॅशनल बॅकवर्ड कृषी विद्यापीठ' या दोन संस्थांचा या यादीत समावेश आहे.
विद्यार्थ्यांना सतर्कतेचे आवाहन
यूजीसीने स्पष्ट केले आहे की, या बनावट संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या पदव्या कोणत्याही शासकीय किंवा खासगी नोकरीसाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. विद्यार्थी आणि पालकांनी प्रवेशापूर्वी विद्यापीठाचे नाव यूजीसीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तपासावे, असे आवाहन आयोगाकडून करण्यात आले आहे.