वास्को :गोवा शिपयार्ड लिमिटेड' (GSL) मध्ये विविध रिक्त पदांसाठी पात्र भारतीय नागरिकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या भरतीमध्ये नियमित (Regular) तसेच निश्चित मुदत करारावरील (Fixed Term Employment) विविध उच्च पदस्थ पदे भरली जाणार असून, इच्छुक उमेदवारांना २२ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहेत.
रिक्त पदांचा तपशील
अ) नियमित पदे (Regular Employment Posts)
| अ.क्र. | पदाचे नाव | जागा | प्रवर्गानुसार आरक्षण (Category Breakup) | वयोमर्यादा (३०.०९.२०२६ पर्यंत) | वेतनश्रेणी आणि श्रेणी (Scale of Pay) |
| १ | चीफ जनरल मॅनेजर (फायनान्स) | ०१ | UR - ०१ | UR - ५४ वर्षे | Rs. 120000-3%-280000 (E-8) |
| २ | अतिरिक्त जनरल मॅनेजर (नेव्हल आर्किटेक्चर) / डेप्युटी जनरल मॅनेजर (नेव्हल आर्किटेक्चर) | ०२** | OBC(NCL) - ०१, UR - ०१ | AGM साठी: OBC - ५१, UR - ४८ DGM साठी: OBC - ४७, UR - ४४ | Rs. 90000-3%-240000 (E-6) / Rs. 80000-3%-220000 (E-5) |
| ३ | अतिरिक्त जनरल मॅनेजर (मान-संसाधन / HR) | ०१ | UR - ०१ | UR - ४८ वर्षे | Rs. 90000-3%-240000 (E-6) |
| ४ | अतिरिक्त जनरल मॅनेजर (फायनान्स) | ०२ | OBC(NCL) - ०२ | OBC(NCL) - ५१ | Rs. 90000-3%-240000 (E-6) |
| ५ | मॅनेजर (सेफ्टी) | ०२ | SC - ०१, UR - ०१ | UR - ३६, SC - ४१ | Rs. 60000-3%-180000 (E-3) |
| ६ | मॅनेजर (पब्लिक रिलेशन्स) | ०१ | UR - ०१ | UR - ३६ वर्षे | Rs. 60000-3%-180000 (E-3) |
| ७ | डेप्युटी मॅनेजर (इलेक्ट्रिकल) | ०२ | EWS - ०१, ST - ०१ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| ८ | डेप्युटी मॅनेजर (टेक्निकल) | ०७ | UR - ०१, SC - ०२, ST - ०१, EWS - ०१, OBC - ०२ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| ९ | डेप्युटी मॅनेजर (डिजिटल डिझाइन आणि ॲडिटीव्ह मॅन्युफॅक्चरिंग) | ०२ | OBC(NCL) - ०१, UR - ०१ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| १० | डेप्युटी मॅनेजर (वेल्डिंग ऑटोमेशन) | ०१ | OBC(NCL) - ०१ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| ११ | डेप्युटी मॅनेजर (HVACR) | ०१ | UR - ०१ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| १२ | डेप्युटी मॅनेजर (मार्केटिंग आणि कॉस्टिंग) | ०१ | OBC(NCL) - ०१ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| १३ | डेप्युटी मॅनेजर (माहिती तंत्रज्ञान / IT) | ०२ | UR - ०२ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| १४ | डेप्युटी मॅनेजर (राजभाषा) | ०१ | OBC(NCL) - ०१ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| १५ | डेप्युटी मॅनेजर (फायनान्स) | ०२ | PwBD(HH) - ०१, UR - ०१ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| १६ | डेप्युटी मॅनेजर (लीगल / कायदेशीर) | ०१ | UR - ०१ | UR/EWS - ३३, OBC - ३६, SC/ST - ३८ | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
| १७ | ज्युनिअर मॅनेजर (समन्वय - दिल्ली कार्यालय) | ०१ | UR - ०१ | UR - ४० वर्षे | Rs. 30000-3%-120000 (E-0) |
| १८ | ज्युनिअर मॅनेजर (सेफ्टी) | ०१ | UR - ०१ | UR - ४० वर्षे | Rs. 30000-3%-120000 (E-0) |
ब) निश्चित मुदत करारावरील पदे (Fixed Term Employment Posts - ३ वर्षे)
अ.क्र. पदाचे नाव जागा प्रवर्गानुसार आरक्षण वयोमर्यादा (३०.०९.२०२६ पर्यंत) वेतनश्रेणी आणि श्रेणी १ चीफ जनरल मॅनेजर (HR & A) - करारावर
०१
UR - ०१
UR - ५४ वर्षे
Rs. 120000-3%-280000 (E-8)
२ चीफ जनरल मॅनेजर / जनरल मॅनेजर (व्यवसाय विकास - Business Development)
०२#
UR - ०१, OBC(NCL) - ०१
CGM साठी: OBC - ५७, UR - ५४
GM साठी: OBC - ५५, UR - ५२
Rs. 120000-3%-280000 (E-8) /
Rs. 100000-3%-260000 (E-7)
३ चीफ जनरल मॅनेजर / जनरल मॅनेजर (टेक्निकल)
०१
UR - ०१, OBC(NCL) - ०१
CGM साठी: OBC - ५७, UR - ५४
GM साठी: OBC - ५५, UR - ५२
Rs. 120000-3%-280000 (E-8) /
Rs. 100000-3%-260000 (E-7)
४ डेप्युटी जनरल मॅनेजर (शिप रिपेअर्स) - करारावर
०१
UR - ०१
UR - ४४ वर्षे
Rs. 80000-3%-220000 (E-5)
५ मॅनेजर (सिव्हिल) - करारावर
०३
UR - ०२, SC - ०१
UR - ३६, SC - ४१
Rs. 60000-3%-180000 (E-3)
६ डेप्युटी मॅनेजर (शिप रिपेअर्स) - करारावर
०२
UR - ०१, EWS - ०१
UR/EWS - ३३ वर्षे
Rs. 50000-3%-160000 (E-2)
| अ.क्र. | पदाचे नाव | जागा | प्रवर्गानुसार आरक्षण | वयोमर्यादा (३०.०९.२०२६ पर्यंत) | वेतनश्रेणी आणि श्रेणी |
| १ | चीफ जनरल मॅनेजर (HR & A) - करारावर | ०१ | UR - ०१ | UR - ५४ वर्षे | Rs. 120000-3%-280000 (E-8) |
| २ | चीफ जनरल मॅनेजर / जनरल मॅनेजर (व्यवसाय विकास - Business Development) | ०२# | UR - ०१, OBC(NCL) - ०१ | CGM साठी: OBC - ५७, UR - ५४ GM साठी: OBC - ५५, UR - ५२ | Rs. 120000-3%-280000 (E-8) / Rs. 100000-3%-260000 (E-7) |
| ३ | चीफ जनरल मॅनेजर / जनरल मॅनेजर (टेक्निकल) | ०१ | UR - ०१, OBC(NCL) - ०१ | CGM साठी: OBC - ५७, UR - ५४ GM साठी: OBC - ५५, UR - ५२ | Rs. 120000-3%-280000 (E-8) / Rs. 100000-3%-260000 (E-7) |
| ४ | डेप्युटी जनरल मॅनेजर (शिप रिपेअर्स) - करारावर | ०१ | UR - ०१ | UR - ४४ वर्षे | Rs. 80000-3%-220000 (E-5) |
| ५ | मॅनेजर (सिव्हिल) - करारावर | ०३ | UR - ०२, SC - ०१ | UR - ३६, SC - ४१ | Rs. 60000-3%-180000 (E-3) |
| ६ | डेप्युटी मॅनेजर (शिप रिपेअर्स) - करारावर | ०२ | UR - ०१, EWS - ०१ | UR/EWS - ३३ वर्षे | Rs. 50000-3%-160000 (E-2) |
अर्ज कसा करावा:
पात्र उमेदवारांनी गोवा शिपयार्ड लिमिटेडच्या अधिकृत वेबसाइट www.goashipyard.in वर जाऊन 'करिअर्स' (Careers) टॅबद्वारे ऑनलाइन अर्ज करावा. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर त्याची प्रिंट काढून आवश्यक कागदपत्रांसह गोवा शिपयार्डच्या वास्को येथील कार्यालयाकडे विहित मुदतीत पाठवणे अनिवार्य आहे. अधिक तपशील, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आणि अटींसाठी उमेदवारांनी GSL च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी.


