पणजी :दुकान, हॉटेल आणि इतर उद्योगांसाठी परवाना शुल्क आकारण्याचे स्वातंत्र्य पंचायतींना असले तरी, यापुढे या शुल्कावर कमाल मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यानुसार सरकारने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक शुल्क आता कोणत्याही पंचायतीला आकारता येणार नाही.
पंचायतींच्या परवाना शुल्काला कमाल मर्यादा
राज्यात ‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाच्या पंचायती असून त्यांच्यासाठी वेगवेगळी कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. यानुसार ‘अ’ दर्जाच्या विकसित पंचायतींना ‘ब’ दर्जाच्या पंचायतींपेक्षा अधिक शुल्क आकारण्याची मुभा असेल.
यासंदर्भात पंचायत राज कायद्याच्या नियमांमध्ये बदल करणारी प्रस्तावित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. संबंधितांना हरकती आणि सूचना सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, मुदत संपल्यानंतर आलेल्या सूचनांचा विचार करून कमाल परवाना शुल्क निश्चित केले जाईल.
यापूर्वी शुल्कावर कोणतीही मर्यादा नसल्याने दुकान, हॉटेल, सुपर मार्केट, पेट्रोल पंप आदींसाठी पंचायती आपल्या सोयीनुसार शुल्क आकारत होत्या. कळंगुट पंचायतीने एका व्यापारी आस्थापनाला मोठ्या प्रमाणात शुल्क आकारले होते. ते भरणे शक्य न झाल्याने संबंधित व्यापाऱ्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली.
त्यावेळी न्यायालयाने पंचायत संचालनालयाकडे शुल्क निश्चितीच्या निकषांबाबत विचारणा केली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संचालनालयाने कमाल परवाना शुल्क निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला.
व्यावसायिक शुल्काबाबतचा प्रस्तावित मसुदा तयार करण्यात आला आहे. नवीन नियमांनुसार, परवाना शुल्क न भरता उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू केल्यास ५ हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसेच, परवाना शुल्काबाबत पंचायत मंडळाला रीतसर ठराव संमत करणे बंधनकारक असणार आहे.
‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाच्या पंचायतींसाठी प्रस्तावित कमाल शुल्क
| व्यवसाय / आस्थापना | ‘अ’ पंचायत | ‘ब’ पंचायत |
|---|---|---|
| दुकान/व्यावसायिक आस्थापना : १५ चौ.मी.पर्यंत | रु. ५० प्रति चौ.मी. | रु. ३० प्रति चौ.मी. |
| १५ ते ५० चौ.मी. | रु. ८० प्रति चौ.मी. | रु. ५० प्रति चौ.मी. |
| ५० ते १०० चौ.मी. | रु. १२० प्रति चौ.मी. | रु. ८० प्रति चौ.मी. |
| १०० चौ.मी.पेक्षा अधिक | रु. १५० प्रति चौ.मी. | रु. १०० प्रति चौ.मी. |
| मेगा रिटेल स्टोअर/शोरूम | रु. २०० प्रति चौ.मी. | रु. १२० प्रति चौ.मी. |
| कॉर्पोरेट/बँक कार्यालय | रु. २०० प्रति चौ.मी. | रु. १२० प्रति चौ.मी. |
| खासगी क्लिनिक/कन्सल्टन्सी | रु. १०० प्रति चौ.मी. | रु. ६० प्रति चौ.मी. |
| नक्षत्री हॉटेल | रु. २,००० प्रति रूम | रु. १,५०० प्रति रूम |
| गेस्ट हाऊस/बुटीक हॉटेल | रु. ८०० प्रति रूम | रु. ५०० प्रति रूम |
| लॉज/होम स्टे | रु. ४०० प्रति रूम | रु. २५० प्रति रूम |
| एसी रेस्टॉरंट | रु. २०० प्रति चौ.मी. | रु. १५० प्रति चौ.मी. |
| जनरल रेस्टॉरंट | रु. १०० प्रति चौ.मी. | रु. ७० प्रति चौ.मी. |
| बेकरी/चहाचा गाडा | रु. ५० प्रति चौ.मी. | रु. ३० प्रति चौ.मी. |
| कॅसिनो/ऑफशोर कॅसिनो | रु. ५,००० प्रति चौ.मी. | रु. ३,५०० प्रति चौ.मी. |
| क्लब/डिस्कोथेक | रु. १,५०० प्रति चौ.मी. | रु. १,००० प्रति चौ.मी. |
| मल्टिप्लेक्स/थिएटर | रु. १५० प्रति चौ.मी. | रु. १०० प्रति चौ.मी. |
| मोबाईल गाडा | रु. १,२०० प्रति चौ.मी. | रु. ६०० प्रति चौ.मी. |
| बीच शॅक | रु. १५,००० प्रति हंगाम | रु. १०,००० प्रति हंगाम |
| वॉटर स्पोर्ट्स | रु. १०,००० वार्षिक | रु. ७,००० वार्षिक |
| कारखाना/उद्योग | रु. १०० प्रति चौ.मी. | रु. ७० प्रति चौ.मी. |
| ऑटो गॅरेज/वर्कशॉप | रु. ८० प्रति चौ.मी. | रु. ५० प्रति चौ.मी. |
| स्टोन क्रशर | रु. २५,००० वार्षिक | रु. १५,००० वार्षिक |
| गॅस गोदाम/रसायने | रु. ३०० प्रति चौ.मी. | रु. २०० प्रति चौ.मी. |
| स्क्रॅप यार्ड/जंक यार्ड | रु. १५० प्रति चौ.मी. | रु. १०० प्रति चौ.मी. |
| फिश/मीट प्रक्रिया | रु. १२० प्रति चौ.मी. | रु. ८० प्रति चौ.मी. |
| टेलिकॉम टॉवर्स | रु. ५०,००० वार्षिक | रु. ३०,००० वार्षिक |
| पेट्रोल पंप | रु. ३०,००० वार्षिक | रु. २०,००० वार्षिक |
| इतर व्यावसायिक आस्थापना | रु. ६० प्रति चौ.मी. | रु. ४० प्रति चौ.मी. |
टीप : वरील दर प्रस्तावित कमाल परवाना शुल्कानुसार आहेत.


